CPO.LT kataloge negalima įsigyti visų papildomų planuojamų valymo Paslaugų, kurios bus įsigyjamos ir užsakomos pagal poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. Sutarties galiojimo terminas ilgesnis, nei galima įsigyti CPO kataloge (36 mėnesiai). Taip pat planuojama suteikti galimybę tiekėjams atvykti sutartu laiku ir apžiūrėti patalpas, kad galėtų tinkamai įsivertinti pasiūlymo kainą.

Administracinė informacija
- Valdyba ir įstatai
- Darbo užmokestis
- Viešieji pirkimai
- Finansinės ataskaitos
- Lėšos veiklai viešinti
- Valdyba ir įstatai
- Darbo užmokestis
- Viešieji pirkimai
- Finansinės ataskaitos
- Lėšos veiklai viešinti
Valdyba ir įstatai
„Investuok Lietuvoje“ valdyba
Indrė Genytė-Pikčienė | AB „Šiaulių bankas“ vyriausioji ekonomistė |
---|---|
Marius Ivanauskas | „Zurich Insurance” transformacijos vadovas |
Gina Jaugielavičienė | Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonominės plėtros grupės vadovė |
Ieva Plikusienė | Vilniaus universiteto, Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorė ir FTMC mokslininkė |
Julius Pranevičius | Užsienio reikalų viceministras |
Eglė Radišauskienė | Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė |
Kristijonas Vizbaras | UAB „Brolis Semiconductors“ (gynybos įmonės) verslo plėtros vadovas |
„Investuok Lietuvoje“ įstatai
Peržiūrėti „Investuok Lietuvoje“ įstatus galite čia.
Darbo užmokestis
Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2023 m. ir 2024 m. I-III ketvirčių vidutinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių).
Pareigybių grupė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais 2023 m. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais 2024 m. I ketv. | Vidutinis darbo užmokestis eurais 2024 m. II ketv. | Vidutinis darbo užmokestis eurais 2024 m. III ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Generalinis direktorius | 1 | 7686 | 1 | 5946 | 5946 | 5946 |
Departamento direktorius | 5 | 5013 | 5 | 5010 | 5010 | 5010 |
Komandos vadovas | 10 | 4195 | 10 | 4265 | 4255 | 4255 |
Vyr. projektų vadovas | 33 | 2932 | 33 | 3139 | 3143 | 3143 |
Ekspertas | 9 | 2647 | 9 | 2871 | 2856 | 2856 |
Projektų vadovas | 19 | 2386 | 20 | 2616 | 2655 | 2655 |
„Kurk Lietuvai“ programos projektų vadovas | 21 | 2169 | 18 | 2400 | 2400 | 2400 |
„Investuok Lietuvoje“ vadovo Elijaus Čivilio užduotys ir „Investuok Lietuvoje“ veiklos 2024 m. vertinimo rodikliai viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2025 m. nustatyti. Peržiūrėti čia.
Informacija apie „Investuok Lietuvoje“ vadovo darbo apmokėjimo sistemą. Peržiūrėti čia.
Viešieji pirkimai
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis
Finansinės ataskaitos
Lėšos veiklai viešinti
Viešinimo paslaugų sandoriai Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS).
Sandoriai, kurie nėra sukelti į VIRSIS
Paslaugų tiekėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma eurais | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos | Priemonės pavadinimas |
---|---|---|---|---|
Google Ireland, Ltd. | – | 3377,06 | 2023 I-IV ketv. | Elektroninės rinkodaros paslaugos |
Meta Platforms Ireland Ltd. | – | 4252,99 | 2023 I-IV ketv. | Elektroninės rinkodaros paslaugos |
James Nixon | – | 45,0 | 2023 I-II ketv. | Socialinių tinklų įrašai |
MB Kvadratai | 304824716 | 6532,50 | 2023 II ketv. | Videoklipo kūrimo paslaugos |
UAB „Astos dizainas“ | 123932858 | 10865,80 | 2023 IV ketv. | Invest Lithuania įvaizdžio kampanija |
UAB CV-Online LT | 211698170 | 180,29 | 2023 II ketv. | Darbo skelbimo viešinimas www.cvonline.lt platformoje |
UAB „New Agency“ | 302704981 | 1863,40 | 2023 II ketv. | Banerių kampanija (programa „Kurk Lietuvai“) |
Norite sužinoti daugiau?
„Investuok Lietuvoje“ bendradarbiauja su klientais, užtikrindami sklandžią verslo pradžią ir tolesnį augimą Lietuvoje. Mes suteikiame visą reikalingą informaciją, kontaktus ir pagalbą – nuo pirmųjų apsilankymų jūsų būsimoje verslo vietoje iki pirmojo priimo darbuotojo.